3.1 设备信息获取
3.1.1 功能说明
获取测风雷达设备的序列号、类型及版本。使用的寄存器类型为保持寄存器,功能码为0x03、使用的寄存器地址为0x000B-0x001B。
3.1.2 功能点表
| 字段名称 | 寄存器地址(10进制) | 寄存器地址(16进制) | 功能码 | 寄存器数量 | 数据类型 | 字段描述 |
| 设备类型 | 11 | 0x000B | 0x03 | 1 | uint16 | 固定为1A 00,按大端排序 |
| 设备型号 | 12 | 0x000C | 0x03 | 10 | uint16 | 设备型号不够20字节时,后面默认补\0 |
| 设备序列号 | 22 | 0x0016 | 0x03 | 6 | uint16 | 设备序列号要求11个字节,后面默认补\0 |
3.2 设备状态
3.2.1 功能说明
设备状态包括初始化状态、温度、内部总线、网口、传感器状态、解调仪状态、操作状态、心跳等。寄存器地址为117。
3.2.2 功能点表
| 字段名称 | 寄存器地址(10进制) | 寄存器地址(16进制) | 功能码 | 寄存器数量 | 数据类型 | 字段描述 |
| 设备类型 | 98 | 0x0062 | 0x03 | 1 | uint16 | 将两个字节的16个位拆分,每一位的描述如下。 |
3.3 传感器波长
3.3.1 功能说明
光栅光纤最多支持16个通道,每个通道有30个传感器,获取每个传感器的波长数据。本功能寄存器地址为100~1758,使用的功能码为0x04。
系数为0.001表示此寄存器上的值需要乘以0.001才为正确的值,方便浮点数传输。
例如寄存器地址101,波长值为2999。PLC还原波长数据:2999×0.001+1550=1552.999nm。
波长数据按大端模式存储传输
3.3.2 功能点表
| 字段名称 | 寄存器地址(10进制) | 寄存器地址(16进制) | 寄存器数量 | 数据类型 | 单位 | 字段描述 |
| 通道1传感器1波长 | 100 | 0x0064 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| 通道1传感器2波长 | 102 | 0x0066 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| 通道1传感器3波长 | 104 | 0x0068 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 通道1传感器30波长 | 158 | 0x009E | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| 通道2传感器1波长 | 160 | 0x00A0 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| 通道2传感器2波长 | 162 | 0x00A2 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| 通道2传感器3波长 | 164 | 0x00A4 | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 通道16传感器30波长 | 1758 | 0x06DE | 2 | unint32 | nm | 范围:[0,1560.000],系数: 0.001 |
……