| Eqpt_Description | Register Address (10进制) | Register Address (16进制) | 协议类型 | 功能码 | Attribute_Description | Data_Type | v0_label(0) | v1_label(1) | Unit | Scaling factor | Offset |
| 主机通道数 | 64001 | 0xFA01 | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | ||||||
| 继电器数 | 64002 | 0xFA02 | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | ||||||
| 采样点间距 | 64003 | 0xFA03 | ModbusRTU/TCP | 3 | (支持配置) 1 - 1m (默认) 2 - 0.1m 3 - 0.2m 4 - 0.4m |
uint16 | |||||
| 预留 | 64004-64300 | 0xFA03-0xFB2C | ModbusRTU/TCP | 3 | |||||||
| 继电器1 | 64301 | 0xFB2D | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器2 | 64302 | 0xFB2E | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器3 | 64303 | 0xFB2F | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器4 | 64304 | 0xFB30 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器5 | 64305 | 0xFB31 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器6 | 64306 | 0xFB32 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器7 | 64307 | 0xFB33 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器8 | 64308 | 0xFB34 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器9 | 64309 | 0xFB35 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 继电器10 | 64310 | 0xFB36 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| …… | …… | ModbusRTU/TCP | 3 | ||||||||
| 继电器n | 64300+n | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | |||||
| …… | …… | ModbusRTU/TCP | 3 | ||||||||
| 继电器64 | 64364 | 0xFB6C | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 未触发 (断开 ) | 触发状态 (闭合 ) | ||||
| 预留 | 664365-64400 | 0xFB6D-0xFB90 | ModbusRTU/TCP | 3 | |||||||
| 该通道状态 | 64401 | 0xFB91 | ModbusRTU/TCP | 3 | 0-正常 1-禁用 | uint16 | |||||
| 该通道光纤总长度 | 64402 | 0xFB92 | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | m | |||||
| 该通道光纤分区数 | 64403 | 0xFB93 | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | ||||||
| 该通道当前是否断纤 | 64404 | 0xFB94 | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 正常 | 断纤 | ||||
| 断纤位置 | 64405-64406 | 0xFB95-0xFB96 | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | m | 0.1 | ||||
| 预留 | 64407-64410 | 0xFB97-0xFB9A | ModbusRTU/TCP | 3 | |||||||
| 该通道状态 | 64411 | 0xFB9B | ModbusRTU/TCP | 3 | 0-正常 1-禁用 | uint16 | |||||
| 该通道光纤总长度 | 64412 | 0xFB9C | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | m | |||||
| 该通道光纤分区数 | 64413 | 0xFB9D | ModbusRTU/TCP | 3 | uint16 | ||||||
| 该通道当前是否断纤 | 64414 | 0xFB9E | ModbusRTU/TCP | 3 | BOOL | 正常 | 断纤 |
……